全球人口排名国家 世界各国人口排名一览表(2023最新)

6262 2023-04-27 10:32

内容提要:【全球人口排名国家】热度:25

截止2022年,全球 230 个国家人口总数为7,596,934,179人,其中中国以 1,411,780,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯等

世界人口排名前十名

  1. 中国,人口数量13亿9410万;
  2. 印度,人口数量13亿5405万;
  3. 美国,人口数量3亿2676万;
  4. 印度尼西亚,人口数量2亿6679万;
  5. 巴西,人口数量2亿1086万;
  6. 巴基斯坦,人口数2亿零81万;
  7. 尼日利亚,人口数量1亿9587万;
  8. 孟加拉国,人口数量1亿6636万;
  9. 俄罗斯,人口数量1亿4396万;
  10. 墨西哥,人口数量1亿3075万。
世界各国人口总数一览表
世界人口排名 国家 人口数量 增长率 人口密度
1 中国 1,411,780,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134.83
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
下一篇:北京男科医院排行榜 全国十大男科医院排名对比
上一篇:网上最火的网名 网名大全2023最新版(600个最火网名)