2023年手机 CPU 综合性能排名天梯图

2023-05-09 13:11 点击:183 编辑:好品牌网

2023年手机 CPU 综合性能排名天梯图
  处理器 CPU峰值 GPU峰值 综合排名



顶级
A16 113% 77% 100%
骁龙8 G2 100% 100% 100%
A15 g5 100% 77% 92%
天玑9200 89% 97% 92%
A15 g4 95% 64% 84%


   高
骁龙8+G1 83% 75% 81%
天玑9000+ 85% 68% 79%
A14 89% 54% 77%





中高
 
骁龙8 G1 76% 70% 74%
A13 75% 49% 66%
天玑8200 76% 45% 65%
麒麟9000 72% 51% 65%
骁龙888 73% 43% 63%
天玑8100 75% 39% 62%
麒麟9000e 70% 46% 62%




 
骁龙870 66% 36% 56%
天玑1200 65% 33% 54%
A12 62% 39% 54%
骁龙865 65% 32% 53%
麒麟990 5g 60% 29% 49%








中低
天玑1100 57% 30% 48%
天玑1000+ 56% 29% 47%
骁龙855 55% 26% 45%
A11 54% 28% 44%
骁龙7G1 55% 22% 43%
骁龙778G 55% 20% 43%
麒麟980 49% 20% 39%
麒麟985 49% 19% 38%
天玑820 48% 19% 37%
天玑1000L 46% 20% 37%
天玑1080 48% 16% 37%
下一篇:返回栏目
上一篇:金融专业就业天梯图